ประกาศรายงาน ANTIBIOGRAM ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ปี 2566

รวมทุกสิ่งส่งตรวจและแยกตามประเภทสิ่งส่งตรวจคือ

  • Blood
  • Sputum
  • Urine
  • Stool

เอกสารแนบ

# File Date added File size Downloads
1 pdf Antibiogram 2023 Blood 25 มกราคม 2024 11:26 น. 91 KB 304
2 pdf webform 25 มกราคม 2024 11:26 น. 63 KB 110
3 pdf Antibiogram 2023 Sputum 25 มกราคม 2024 11:26 น. 81 KB 129
4 pdf Antibiogram 2023 Stool 25 มกราคม 2024 11:26 น. 139 KB 93
5 pdf Antibiogram 2023 Urine 25 มกราคม 2024 11:26 น. 83 KB 155
6 pdf Antibiogram 2023 All Specimen 25 มกราคม 2024 11:26 น. 120 KB 136

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/e1z9