| ประเภทข้อร้องเรียน | ราย |
| 1. พฤติกรรมบริการ | – |
| 2. คุณภาพการให้บริการ | – |
| 3. ด้านคลินิก | 1 |
| 4. โครงสร้างด้านกายภาพ | – |
| รวม | 1 |
| ช่องทางการร้องเรียน | ราย |
| 1. อีเมล์ / สื่อออนไลน์ / เว็บไซต์โรงพยาบาล | – |
| 2. โทรศัพท์ | – |
| 3. มาติดต่อที่ศูนย์ฯ ด้วยตนเอง | – |
| 4. จดหมาย | – |
| 5. ตู้รับความคิดเห็น | – |
| 6. ผ่านผู้บริหาร | 1 |
| 7. หน่วยงานภายนอก | – |
| รวม | 1 |
ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/ov55
