| ประเภทข้อร้องเรียน | ราย |
| 1. พฤติกรรมบริการ | 2 |
| 2. คุณภาพการให้บริการ | 2 |
| 3. ด้านคลินิก | – |
| 4. โครงสร้างด้านกายภาพ | – |
| รวม | 4 |
| ช่องทางการร้องเรียน | ราย |
| 1. อีเมล / สื่อออนไลน์ / เว็บไซต์โรงพยาบาล | 1 |
| 2. โทรศัพท์ | – |
| 3. มาติดต่อที่ศูนย์ฯ ด้วยตนเอง | 1 |
| 4. จดหมาย | – |
| 5. ตู้รับความคิดเห็น | 2 |
| 6. ผ่านผู้บริหาร | – |
| 7. หน่วยงานภายนอก | – |
| รวม | 4 |
ปรับปรุงเมื่อ 3 เดือน ago
ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/h3ri
