สรุปข้อร้องเรียนเดือนพฤศจิกายน 2566
| ประเภทข้อร้องเรียน | ราย |
| 1. พฤติกรรมบริการ | 4 |
| 2. คุณภาพการให้บริการ | 6 |
| 3. ด้านคลินิก | – |
| 4. โครงสร้างด้านกายภาพ | – |
| รวม | 10 |
| ช่องทางการร้องเรียน | ราย |
| 1. อีเมล์ / สื่อออนไลน์ / เว็บไซต์โรงพยาบาล | 1 |
| 2. โทรศัพท์ | – |
| 3. มาติดต่อที่ศูนย์ฯ ด้วยตนเอง | 2 |
| 4. จดหมาย | – |
| 5. ตู้รับความคิดเห็น | 5 |
| 6. ผ่านผู้บริหาร | – |
| 7. หน่วยงานภายนอก | 2 |
| รวม | 10 |
ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/eu0t
