สรุปข้อมูลศูนย์รับแจ้งคุณภาพและบริการ เดือนพฤศจิกายน 2568
| ประเภทข้อร้องเรียน | ราย |
| 1. พฤติกรรมบริการ | – |
| 2. คุณภาพการให้บริการ | 1 |
| 3. ด้านคลินิก | 1 |
| 4. โครงสร้างด้านกายภาพ | 1 |
| รวม | 3 |
| ช่องทางการร้องเรียน | ราย |
| 1. อีเมล / สื่อออนไลน์ / เว็บไซต์โรงพยาบาล | 1 |
| 2. โทรศัพท์ | 1 |
| 3. มาติดต่อที่ศูนย์ฯ ด้วยตนเอง | – |
| 4. จดหมาย | – |
| 5. ตู้รับความคิดเห็น | 1 |
| 6. ผ่านผู้บริหาร | – |
| 7. หน่วยงานภายนอก | – |
| รวม | 3 |
ปรับปรุงเมื่อ 10 ชั่วโมง ago
ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/uhti
