สรุปข้อร้องเรียนเดือนตุลาคม 2567
| ประเภทข้อร้องเรียน | ราย | 
| 1. พฤติกรรมบริการ | 3 | 
| 2. คุณภาพการให้บริการ | 6 | 
| 3. ด้านคลินิก- | |
| 4. โครงสร้างด้านกายภาพ | – | 
| รวม | 9 | 
| ช่องทางการร้องเรียน | ราย | 
| 1. อีเมล์ / สื่อออนไลน์ / เว็บไซต์โรงพยาบาล | 3 | 
| 2. โทรศัพท์ | – | 
| 3. มาติดต่อที่ศูนย์ฯ ด้วยตนเอง | 1 | 
| 4. จดหมาย | – | 
| 5. ตู้รับความคิดเห็น | 5 | 
| 6. ผ่านผู้บริหาร | – | 
| 7. หน่วยงานภายนอก | – | 
| รวม | 9 | 
  ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/7pks
							
