| ประเภทข้อร้องเรียน | ราย | 
| 1. พฤติกรรมบริการ | – | 
| 2. คุณภาพการให้บริการ | 3 | 
| 3. ด้านคลินิก | – | 
| 4. โครงสร้างด้านกายภาพ | – | 
| รวม | 3 | 
| ช่องทางการร้องเรียน | ราย | 
| 1. อีเมลล์ / สื่อออนไลน์ / เว็บไซต์โรงพยาบาล | – | 
| 2. โทรศัพท์ | – | 
| 3. มาติดต่อที่ศูนย์ฯ ด้วยตนเอง | 1 | 
| 4. จดหมาย | – | 
| 5. ตู้รับความคิดเห็น | – | 
| 6. ผ่านผู้บริหาร | – | 
| 7. หน่วยงานภายนอก | 2 | 
| รวม | 3 | 
  ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/y2oo
							
