สรุปข้อร้องเรียนเดือนกุมภาพันธ์ 2568
| ประเภทข้อร้องเรียน | ราย |
| 1. พฤติกรรมบริการ | 1 |
| 2. คุณภาพการให้บริการ | 3 |
| 3. ด้านคลินิก- | 2 |
| 4. โครงสร้างด้านกายภาพ | 1 |
| รวม | 7 |
| ช่องทางการร้องเรียน | ราย |
| 1. อีเมล์ / สื่อออนไลน์ / เว็บไซต์โรงพยาบาล | 3 |
| 2. โทรศัพท์ | – |
| 3. มาติดต่อที่ศูนย์ฯ ด้วยตนเอง | – |
| 4. จดหมาย | – |
| 5. ตู้รับความคิดเห็น | 1 |
| 6. ผ่านผู้บริหาร | 1 |
| 7. หน่วยงานภายนอก | 2 |
| รวม | 7 |
ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/f48o
