จำนวนแพทย์ตามสาขา | ข้อมูลแพทย์พร้อมรูปภาพ
| แพทย์สูตินรีเวชกรรม 3 สาขา | 13 คน | |
| 1. | สูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา | 10 |
| 2. | มะเร็งนรีเวชวิทยา | 1 |
| 3. | เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ | 2 |
| แพทย์ศัลยกรรม 6 สาขา | 24 คน | |
| 1. | ศัลยศาสตร์ทั่วไป | 9 |
| 2. | ประสาทศัลยศาสตร์ | 4 |
| 3. | ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา | 3 |
| 4. | ศัลยศาสตร์ตกแต่ง | 2 |
| 5. | ศัลยศาสตร์ทรวงอก | 3 |
| 6. | กุมารเวชศัลยศาสตร์ | 3 |
| แพทย์กุมารเวชกรรม 9 สาขา | 12 คน | |
| 1. | กุมารเวชศาสตร์ | 4 |
| 2. | กุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา | 1 |
| 3. | กุมารเวชศาสตร์ต่อไร้ท่อและเมตาบอลิสม | 1 |
| 4. | กุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ | 1 |
| 5. | กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด | 1 |
| 6. | กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน | 1 |
| 7. | กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ | 1 |
| 8. | กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ | 1 |
| 9. | กุมารเวชศาสตร์โลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก | 1 |
| แพทย์อายุรกรรม 13 สาขา | 28 คน | |
| 1. | อายุรศาสตร์ทั่วไป | 5 |
| 2. | อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบทางเดินหายใจ | 2 |
| 3. | อายุรศาสตร์โรคไต | 4 |
| 4. | หัตถการวินิจฉัยและรักษาโรคระบบทางเดินหายใจ | 1 |
| 5. | อายุรศาสตร์โรคหัวใจ | 2 |
| 6. | อายุรศาสตร์โรคเลือด | 1 |
| 7. | อนุสาขาหัตถการปฏิบัติการรักษาโรคหัวใจ | 1 |
| 8. | ตจวิทยา | 2 |
| 9. | ประสาทวิทยา | 3 |
| 10. | อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อ | 1 |
| 11. | อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติซั่ม | 1 |
| 12. | อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ | 2 |
| 13. | อายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหาร | 3 |
| แพทย์ออร์โธดิกส์ 5 สาขา | 12 คน | |
| 1. | ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ | 8 |
| 2. | เวชศาสตร์การกีฬา | 1 |
| 3. | จุลศัลยกรรมทางมือ | 1 |
| 4. | กระดูกสันหลัง | 1 |
| 5. | อุบัติเหตุทางกระดูกและข้อ | 1 |
| แพทย์จักษุวิทยา 4 สาขา | 8 คน | |
| 1. | จักษุวิทยา | 5 |
| 2. | ศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง | 1 |
| 3. | ต้อหิน | 1 |
| 4. | จอตาและวุ้นตา | 1 |
| แพทย์โสต ศอ นาสิก 1 สขา | 6 คน | |
| 1. | โสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา | 6 |
| แพทย์จิตเวช 2 สาขา | 6 คน | |
| 1. | จิตเวชศาสตร์ | 5 |
| 2. | จิตเวชเด็กและวัยรุ่น | 1 |
| แพทย์วิสัญญี 2 สาขา | 8 คน | |
| 1. | วิสัญญีวิทยา | 7 |
| 2. | วิสัญญีวิทยาสำหรับการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือดใหญ่ และทรวงอก | 1 |
| แพทย์รังสีวิทยา 3 สาขา | 6 คน | |
| 1. | รังสีวิทยาวินิจฉัย | 3 |
| 2. | รังสีวิทยาทั่วไป | 2 |
| 3. | รังสีร่วมรักษาและลำตัว | 1 |
| แพทย์สาขาอื่น 8 สาขา | 27 คน | |
| 1. | แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน | 8 |
| 2. | แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ | 1 |
| 3. | แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว | 9 |
| 4. | แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู | 3 |
| 5. | พยาธิวิทยากายวิภาค | 2 |
| 6. | นิติเวชศาสตร์ | 2 |
| 7. | เวชศาสตร์ป้องกัน สาขาสุขภาพจิตชุมชน | 1 |
| 8. | เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์ทางทะเล | 1 |
| แพทย์อื่น ๆ | 22 คน | |
| 1. | แพทย์ทั่วไป | 22 |
| ทันตแพทย์ 7 สาขา | 28 คน | |
| 1. | ทันตแพทย์ทั่วไป | 9 |
| 2. | ทันตกรรมประดิษฐ์ | 5 |
| 3. | ปริทันตวิทยา | 3 |
| 4. | ทันตกรรมสำหรับเด็ก | 3 |
| 5. | วิทยาเอนโดดอนต์ | 3 |
| 6. | ทันตกรรมจัดฟัน | 2 |
| 7. | ศัลศาสตร์ช่องปากและแมกซิลโลเฟเซียล | 3 |
ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/zast
